20/05/2022    
Proprietà tubazioni in Pollici B1.6    
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro - guarda come ►    
Caratteristiche dei tubi gas serie normale (pollici)    
Diametro nominale Indicazione Diametro esterno medio Diametro interno medio Spessore Contenuto d'acqua Massa convenzionale Superficie esterna    
DN pollici mm mm mm l/m kg/m m2/m    
6 1/8 10,05 6,45 1,80 0,04 0,37 0,032    
8 1/4 13,55 9,55 2,00 0,06 0,57 0,043    
10 3/8 17,05 13,05 2,00 0,13 0,75 0,054    
15 1/2 21,35 16,65 2,35 0,22 1,10 0,067    
20 3/4 26,75 22,05 2,35 0,38 1,41 0,084    
25 1 33,6 27,8 2,90 0,61 2,21 0,106    
32 1 1/4 42,3 36,5 2,90 1,05 2,84 0,133    
40 1 1/2 48,2 42,4 2,90 1,41 3,26 0,151    
50 2 60,15 53,65 3,25 2,26 4,56 0,189    
65 2 1/2 75,75 69,25 3,25 3,77 5,81 0,238    
80 3 88,65 81,35 3,65 5,20 7,65 0,278    
100 4 113,95 105,85 4,05 8,80 11,00 0,358    
125 5 139,65 129,95 4,85 13,26 16,20 0,439    
150 6 165,2 155,5 4,85 18,99 19,20 0,519    
200 8 219,1 207,3 5,90 33,73 30,82 0,688    
250 10 273 260,4 6,30 53,23 41,17 0,857    
300 12 323,9 309,7 7,10 75,29 55,12 1,017    
350 14 355,6 341,4 7,10 91,49 60,63 1,117    
400 16 406,4 392,2 7,10 120,75 69,47 1,276    
450 18 457 441 8,00 152,67 88,02 1,435    
500 20 508 490,4 8,80 188,79 107,65 1,595    
600 24 610 585 12,50 268,65 183,02 1,915    
700 28 711 686 12,50 369,42 213,95 2,233    
750 30 762 737 12,50 426,39 229,58 2,393 .  
                .  
                   
          20/05/2022    
Proprietà tubazioni in Millimetri B1.6    
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro - guarda come ►    
Caratteristiche dei tubi lisci commerciali senza saldatura in acciaio non legato (mm)    
Diametro nominale Diametro esterno Diametro interno Spessore Contenuto d'acqua Massa convenzionale Superficie esterna    
DN mm mm mm l/m kg/m m2/m    
6 10,2 7 1,80 0,038 0,34 0,032    
8 13,5 9,9 1,80 0,077 0,52 0,042    
10 17,2 13,6 1,80 0,145 0,69 0,054    
15 21,3 17,3 2,00 0,235 0,96 0,067    
20 26,9 22,9 2,00 0,412 1,24 0,084    
  30 25,4 2,30 0,507 1,60 0,094    
25 33,7 29,1 2,30 0,665 1,80 0,106    
  38 32,8 2,60 0,845 2,30 0,119    
32 42,4 37,2 2,60 1,087 2,60 0,133    
  44,5 39,3 2,60 1,213 2,70 0,140    
40 48,3 43,1 2,60 1,459 3,00 0,152    
  54 48,8 2,60 1,870 3,30 0,170    
  57 51,2 2,90 2,058 3,90 0,179    
50 60,3 54,5 2,90 2,333 4,10 0,189    
  70 64,2 2,90 3,237 4,80 0,220    
65 76,1 70,3 2,90 3,882 5,30 0,239    
80 88,9 82,5 3,20 5,346 6,80 0,279    
  101,6 94,4 3,60 6,999 8,80 0,319    
  108 100,8 3,60 8,010 9,30 0,339    
100 114,3 107,1 3,60 8,992 9,90 0,359    
  133 125 4,00 12,272 12,80 0,418    
125 139,7 131,7 4,00 13,680 13,50 0,439    
  159 150 4,50 17,671 17,10 0,499    
150 168,3 159,3 4,50 19,860 18,10 0,528    
  193,7 182,9 5,40 26,260 25,00 0,608    
200 219,1 207,3 5,90 33,656 31,00 0,688    
  244,5 231,9 6,30 42,268 37,10 0,768    
250 273 260,4 6,30 53,229 41,60 0,857    
300 323,9 309,7 7,10 75,244 55,60 1,017    
350 355,6 339,6 8,00 90,535 68,30 1,117    
  368 352 8,00 97,314 70,80 1,156    
400 406,4 388,8 8,80 118,832 85,90 1,276    
  419 401,4 8,80 124,796 88,70 1,316 .  
              .  
                 
                  20/05/2022    
Proprietà tubazioni in Rame B1.6    
Ti è stato utile? Premia il nostro lavoro - guarda come ►    
Rame nudo in rotoli          
Dimensioni (*) Pressione esercizio Pressione esercizio Pressione scoppio Pressione scoppio Peso 1 m = 1 m2 =   Diametro Equivalente    
mm MPa kg/cm2 MPa kg/cm2 g/m m2 m   pollici  mm    
6 x 1 13,3 136 69,7 711 140 0,02 53,2   1/8 3,175    
8 x 1 10 102 52,3 533 196 0,03 40   1/4 6,35    
10 x 1 8 82 41,8 426 252 0,03 31,7   3/8 9,525    
12 x 1 6,6 67 34,8 355 308 0,04 26,5   1/2 12,7    
14 x 1 5,7 58 29,8 304 363 0,04 22,7   5/8 15,875    
16 x 1 5 51 26,1 266 419 0,05 20   3/4 19,05    
18 x 1 4,4 45 23,2 237 475 0,06 18   7/8 22,225    
22 x 1 4 41 19,1 195 587 0,07 14,3   1 25,4    
(*) Diametro interno x Spessore                      
Rame nudo in verghe          
Dimensioni Pressione esercizio Pressione esercizio Pressione scoppio Pressione scoppio Peso 1 m = 1 m2 =   Tubo in rame per impiantistica: Lega Cu-DHP UNI EN 1412 (UNI 5649-71).    
mm MPa kg/cm2 MPa kg/cm2 g/m m2 m      
10 x 1 8 82 41,8 426 252 0,03 31,8   Caratteristiche tecniche:    
12 x 1 6,6 67 34,9 356 308 0,04 26,5   Dimensioni e tolleranze: UNI EN 1057 (UNI 6507);    
14 x 1 5,7 58 29,8 304 363 0,04 22,7      
16 x 1 5 51 26,1 266 419 0,05 19,9   Rugosità della superficie interna: Ra = 0,1 di micron;    
18 x 1 4,5 46 23,2 237 475 0,06 17,7      
22 x 1 4 41 19,1 195 587 0,07 14,5   Densità 8,94 kg/dm³;    
22 x 1,5 5,4 55 28,5 291 859 0,07 14,5   Punto di fusione 1.083 °C;    
28 x 1 5 51 14,9 152 755 0,09 11,4   Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,0168 mm/m°C;    
28 x 1,5 4,3 44 22,4 228 1111 0,09 11,4      
35 x 1,2 5 51 14,3 146 1134 0,11 9,1   Conduttività termica a 20 °C = 364 W/m°C;    
35 x 1,5 3,4 35 17,9 183 1405 0,11 9,1      
42 x 1,2 4 41 11,9 121 1369 0,13 7,6          
42 x 1,5 2,9 30 14,9 152 1699 0,13 7,6          
54 x 1,5 2,8 29 11,6 118 2201 0,17 5,9          
54 x 2 2,9 30 15,5 158 2908 0,17 5,9          
76,1 x 2 2,1 21 11 112  4.148 0,24 4,2          
76,1 x 2,5 2,6 27 13,7 140 5144 0,24 4,2          
88,9 x 2 1,8 18 9,4 96 4865 0,28 3,6          
88,9 x 2,5 2,3 23 11,7 119 6039 0,28 3,6          
108 x 2,5 1,8 18 9,7 99 7383 0,34 2,9          
108 x 3 2,2 22 11,62 118 8807 0,34 2,9       .  
                      .